日本のイチゴの品種は300種類以上あると言われていますが、その中でも人気のある一季成り66品種、四季成り品15種の合計81品種を紹介します。一季なりいちごとは、冬から春にかけて収穫できる品種のことで、四季なりいちごとは文字通り春夏秋冬一年中取れますが一般的には夏から秋に収穫するものです。
日本の品種は、見た目がインパクトある白イチゴや高級ブランドとなっているもの、いちご狩り向けの果皮が柔らかく甘いものなどバリエーション豊かになっています。
これらの品種の中には、現在も品種登録出願中で正確には育成権者が発生していないことになっているものもあります。
イチゴであれば、登録から25年間の育成者権が存続します。存続している間は、育成者権をもった人の許可なく栽培することができません。
最近では、イチゴの日本独自の品種が海外に流出する問題が話題になりましたが、令和2年の種苗法改正によって海外への持ち出しが初めて制限されるようになりました。今後は日本のイチゴの品種を無断で海外に流出しないように大切にしていきたいものです。
こちらの記事もおすすめ!
一季成り品種
2024年、三重県の新品種種子繁殖型「うた乃」を追加しました。
| 品種名 | 育成者 | 登録年 | 交配種 | 
|---|---|---|---|
| けんたろう | 地方独立行政法人北海道立総合研究機構(道総研) | 2004年 | きたえくぼ×とよのか | 
| ゆきララ | 道総研 | 2020年 | 福岡S6号×けんたろう | 
| そよかの | 農研機構東北農業研究センター、青森県、岩手県、秋田県、山形県 | 出願中 | 豊雪姫×さちのか | 
| もういっこ | 宮城県 | 2008年 | MN3×さちのか | 
| ふくあや香 | 福島県 | 2006年 | 福島2号×福島1号 | 
| にこにこベリー | 宮城県 | 出願中 | もういっこ×とちおとめ | 
| ふくはる香 | 福島県 | 2006年 | 章姫×さちのか | 
| とちおとめ | 栃木県 | 1996年 | 久留米49号×栃の峰 | 
| とちひめ | 栃木県 | 2001年 | 栃の峰×久留米49号 | 
| ロイヤルクイーン | 株式会社エバーウィングス、赤城博 | 2011年 | アスカウェイブ×炭疽病抵抗性株 | 
| ミルキーベリー | 栃木県 | 出願中 | 和田初こい実生×育成系統 | 
| スカイベリー | 栃木県 | 2014年 | 育成系統×育成系統 | 
| とちあいか | 栃木県 | 出願中 | 育成系統×育成系統 | 
| やよいひめ | 群馬県 | 2005年 | (とねほっぺ×とちおとめ)×とねほっぺ | 
| いばらキッス | 茨城県 | 2012年 | とちおとめ×ひたち1号 | 
| おぜあかりん | 群馬県 | 2011年 | とねほっぺ×とちおとめ | 
| チーバベリー | 千葉県 | 2015年 | 育成系統×とちおとめ | 
| べにたま | 埼玉県 | 出願中 | かおりん×かおり野 | 
| かおりん | 埼玉県 | 2019年 | ふくあや香×ゆめのか | 
| あまりん | 埼玉県 | 2019年 | やよいひめ×ふくはる香 | 
| 東京おひさまベリー | 東京都 | 2019年 | 育成系統×育成系統 | 
| 初恋の香り | 三好アグリテック | 2009年 | 育成系統 | 
| ベリーポップはるひ | ミヨシ、三好アグリテック | 出願中 | 育成系統 | 
| 星の煌めき | 三好アグリテック | 2020年 | 育成系統 | 
| ベリーポップすず | 三重県、ミヨシ | 出願中 | 育成系統 | 
| 章姫 | 静岡県 | 1992年 | 久能早生×女峰 | 
| きらぴ香 | 静岡県 | 2017年 | 育成系統 | 
| 紅ほっぺ | 静岡県 | 2002年 | 章姫×さちのか | 
| ゆめのか | 愛知県 | 2007年 | 久留米55号×育成系統 | 
| 愛きらり | 愛知県、JAあいち経済連 | 出願中 | 育成系統 | 
| 美濃娘 | 岐阜県 | 2007年 | (女峰×宝交早生)×(とよのか×濃姫) | 
| 華かがり | 岐阜県 | 2017年 | 美濃娘×育成系統 | 
| 越後姫 | 新潟県 | 1996年 | (ベルルージュ×女峰)×とよのか | 
| うた乃 | 三重県 | 出願中 | 種子繁殖型 | 
| かおりの | 三重県 | 2010年 | 育成系統 | 
| 桃薫 | 農研機構 | 2011年 | 育成系統×久留米IH1号 | 
| あまクイーン | 兵庫県 | 2017年 | とちおとめ×さがほのか | 
| 紅クイーン | 兵庫県 | 2017年 | さちのか×とちおとめ | 
| 古都華 | 奈良県 | 2011年 | 育成系統×紅ほっぺ | 
| アスカルビー | 奈良県 | 2000年 | アスカウェイブ×女峰 | 
| 珠姫 | 奈良県 | 出願中 | (さちのか×とちおとめ)×まりひめ | 
| 奈乃華 | 奈良県 | 出願中 | (さちのか×とちおとめ)×古都華 | 
| 紀の香 | 和歌山県 | 2018年 | かおり野×こいのか | 
| まりひめ | 和歌山県 | 2010年 | 章姫×さちのか | 
| とっておき | 鳥取県 | 2018年 | 育成系統 | 
| 夢つづき2号 | アオハタ株式会社、農研機構九州沖縄農業研究センター | 出願中 | 夢つづき×なつおとめ | 
| 阿波ほうべに | 徳島県 | 2021年 | さちのか×かおり野 | 
| さぬきひめ | 香川県 | 2009年 | 育成系統×さがほのか | 
| 紅い雫 | 愛媛県 | 2017年 | あまおとめ×紅ほっぺ | 
| あまおとめ | 愛媛県 | 2009年 | とちおとめ×さがほのか | 
| かんなひめ | 垣本商事株式会社 | 2013年 | 紅ほっぺ×さがほのか | 
| さちのか | 農研機構九州沖縄農業研究センター | 2000年 | とよのか×アイベリー | 
| おおきみ | 農研機構九州沖縄農業研究センター | 2011年 | さつまおとめ×いちご中間母本農1号 | 
| カレンベリー | 農研機構九州沖縄農業研究センター | 2010年 | はつくに×てるのか | 
| こいのか | 農研機構九州沖縄農業研究センター | 2011年 | さちのか×とちおとめ | 
| おいCベリー | 農研機構九州沖縄農業研究センター | 2012年 | 9505-5×さちのか | 
| あまえくぼ | 農研機構九州沖縄農業研究センター | 出願中 | 濃姫×さがほのか | 
| 恋みのり | 農研機構九州沖縄農業研究センター | 2020年 | 育成系統×ひのしずく | 
| あまおう | 福岡県 | 2005年 | 久留米53号×育成系統 | 
| さがほのか | 佐賀県 | 2001年 | 大錦×とよのか | 
| ひのしずく | 熊本県 | 2006年 | (さちのか×栃の峰)×(久留米54号×栃の峰) | 
| いちごさん | 佐賀県 | 2018年 | 佐系14号×やよいひめ | 
| ゆうべに | 熊本県 | 2017年 | 育成系統×かおり野 | 
| ベリーツ | 大分県 | 2021年 | 大分3号×かおり野 | 
| さつまおとめ | 鹿児島県 | 2002年 | 育成系統×さちのか | 
| ぴかいちご | 鹿児島県 | 出願中 | かおり野×紅ほっぺ | 
リンク
四季成り品種
| 品種名 | 育成者 | 登録年 | 交配種 | 
|---|---|---|---|
| 夏実 | ホクサン株式会社 | 2004年 | 育成系統×盛岡16号 | 
| すずあかね | ホクサン株式会社 | 2010年 | 夏実×育成系統 | 
| 夏瑞 | 株式会社ホープ | 2017年 | さがほのか×ペチカピュア | 
| コア | 株式会社ホープ | 2017年 | ペチカピュア×育成系統 | 
| とちひとみ | 栃木県 | 2007年 | セリーヌ実生×さちのか | 
| なつおとめ | 栃木県 | 2011年 | 栃木24号×育成系統 | 
| ひたち姫 | 茨城県 | 2009年 | とちおとめ×章姫 | 
| 天使のいちごAE | 株式会社つのたんIP | 2018年 | 非公表 | 
| サマープリンセス | 長野県 | 2003年 | (麗紅×夏芳)×女峰 | 
| 信大BS8-9 | 信州大学、株式会社アグリス | 2011年 | 非公表 | 
| サマーリリカル | 長野県 | 出願中 | サマーアミーゴ×サマープリンセス | 
| よつぼし | 三重県、香川県、千葉県、農研機構九州沖縄農業研究センター | 2017年 | 三重母本1号×A8S4-147 | 
| 岡山SBT1号 | 岡山県 | 2017年 | エバーベリー | 
| サマーアミーゴ | 徳島県 | 2011年 | 育成系統×サマーフェアリー | 
| みやざきなつはるか | 宮崎県 | 2010年 | 育成系統×スイートチャーミー | 

【てしまの苗】 イチゴ苗 四つ星 よつぼし プラグ苗 200穴(195本保障)【人気】

 
  
  
  
  
